序號 | 編號 | 名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
1 | 612600000000 | 油底殼 | 歐曼 | 濰柴動力 |
2 | 612600000000 | 油底殼 | 新大威 | 濰柴動力 |
3 | 612600000000 | 油底殼 | 裝載機 | 濰柴動力 |
4 | 612600000000 | 油底殼 | 裝載機 | 濰柴動力 |
5 | 612600000000 | 油底殼 | 裝載機 | 濰柴動力 |
6 | 612600000000 | 油底殼 | 發(fā)電機 | 濰柴動力 |
7 | VG1540150010 | 油底殼 | 金王子 | 重汽配套 |
8 | 612600000000 | 油底殼 | 濰柴動力 | |
9 | 61500150022 | 油底殼 | 歐Ⅰ | 濰柴動力 |
10 | 612600000000 | 油底殼 300馬力以下 | 陜汽P10 | 濰柴動力 |
11 | 612600000000 | 油底殼 北奔 | WP10 | 濰柴動力 |
12 | 612600000000 | 油底殼 北奔 | WP10 | 濰柴動力 |
13 | 612600000000 | 油底殼 不帶管 | WP12 | 濰柴動力 |
14 | 612600000000 | 油底殼 不帶管通用15D | 陜汽P10 | 濰柴動力 |
15 | VG1540150002A | 油底殼總成 | 國三 | 重汽配套 |
16 | 61200150104 | 油底殼總成 | 歐Ⅰ | 濰柴動力 |
17 | VG1800150015A | 油底殼總成 | 歐Ⅱ | 重汽 |
18 | 612600150235 | 油底殼總成 | 客車 | 濰柴動力 |
19 | 612600000000 | 油底殼總成 歐曼 | WP10 | 濰柴動力 |
20 | 612600000000 | 油底殼總成 歐曼 | WP10 | 濰柴動力 |
重汽豪沃發(fā)動機油底殼VG1800150015A